Brand Name: | STAROCK/FAG/SKF/OEM/ |
Minimum Order Quantity: | 10 |
---|---|
Delivery Time: | 3-7days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
About Product : | |
Place of Origin | China |
Service | OEM Customized Services |
Part Name | Angular Contact Ball Bearing |
Dimensions(mm)(d*D*b) | 44.45x107.95x26.99mm |
Type | BALL |
Precision Rating | ABEC-3/ABEC-5/P6/P5 |
Brand | STAROCK/FAG/OEM Brand/Any Brand |
HS Code | 8482103000 |
Contact Person | Mr andy |
Skype | andylovetheworld |
andy@starockbearing.com |
MJT 1/2 | AMS 4 | MS 5AC |
MJT 5/8 | AMS 5 | MS 7AC |
MJT 3/4 | AMS 6 | MS 8AC |
MJT 7/8 | AMS 7 | MS 9AC |
MJT 1 | AMS 8 | MS 10AC |
MJT 1.1/8 | AMS 9 | MS 11AC |
MJT 1.1/4 | AMS 10 | MS 12AC |
MJT 1.3/8 | AMS 11 | MS 12.1/2AC |
MJT 1.1/2 | AMS 12 | MS 13AC |
MJT 1.5/8 | AMS 13 | MS 13.1/2AC |
MJT 1.3/4 | AMS 14 | MS 14AC |
MJT 1.7/8 | AMS 15 | MS 14.1/2AC |
MJT 2 | AMS 16 | MS 15AC |
MJT 2.1/4 | AMS 18 | MS 16AC |
MJT 2.1/2 | AMS 20 | MS 17AC |
MJT 2.3/4 | AMS 22 | MS 18AC |
MJT 3 | AMS 24 | MS 19AC |
MJT 3.1/4 | AMS 26 | MS 19.1/2AC |
MJT 3.1/2 | AMS 28 | MS 20AC |
MJT 3.3/4 | AMS 30 | MS 20.1/2AC |
MJT 4 | AMS 32 | MS 21AC |
MJT 4.1/4 | AMS 34 | MS 21.1/2AC |
MJT 4.1/2 | AMS 36 | MS 22AC |
MJT 4.3/4 | AMS 38 | MS 22.1/2AC |
MJT 5 | AMS 40 | MS 23AC |
MJT 5.1/2 | AMS 44 | MS 23.1/2AC |
MJT 6 | AMS 48 | MS 24AC |
MJT 6.1/2 | AMS 52 | MS 24.1/2AC |
Angular Contact Ball Bearing
Get Cheap Price from China Bearing Factory Now !