Sales & Support: Request A Quote

RLS32

    • RLS32
    • RLS32
  • RLS32

    Product Details:

    Model Number: RLS32

    Payment & Shipping Terms:

    Minimum Order Quantity: 1
    Packaging Details: BOX
    Contact Now
    Detailed Product Description

    RLS32

    轴承型号Bearing Numbers 外型尺寸Boundary dimensions 额定负荷Load rating N 参考重量(闭式)Weight kg
    内径 外径 宽度Width B 倒角 动负荷Cr 静负荷Cor
    ZPL Bearing Bearing Bearing d D 开式 OPEN 闭式Closed rsmin
    mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
    RLS4 LS-5 LJ-1/2 12.7 0.5 33.34 1.3125 9.525 0.375 9.525 0.4 0.6 0.024 5200 3800 0.03
    RLS5 LS-7 LJ-5/8 15.88 0.625 39.69 1.5625 11.112 0.4375 11.112 0.4 0.6 0.024 7200 4300 0.06
    RLS6 LS-8 LJ-3/4 19.05 0.75 47.63 1.875 14.288 0.5625 14.288 0.6 1 0.039 10000 6300 0.11
    RLS7 LS-9 LJ-7/8 22.23 0.875 50.8 2 14.288 0.5625 14.288 0.6 1 0.039 12000 7600 0.13
    RLS8 LS-10 LJ-1 25.4 1 57.15 2.25 15.875 0.625 15.875 0.6 1 0.039 14000 9700 0.17
    RLS9 LS-11 LJ-1-1/8 28.58 1.125 63.5 2.5 15.875 0.625 15.875 0.6 1 0.039 15300 10200 0.21
    RLS10 LS-12 LJ-1-1/4 31.75 1.25 69.85 2.75 17.462 0.6874 17.462 0.7 1.1 0.043 18300 12300 0.28
    RLS11 LS12.1/2 LJ-3/8 34.93 1.375 76.2 3 17.462 0.6874 17.462 0.7 1.1 0.043 20100 13900 0.37
    RLS12 LS-13 LJ-1-1/2 38.1 1.5 82.55 3.25 19.05 0.75 19.05 0.8 1.1 0.043 24000 17000 0.43
                                   
    轴承型号Bearing Numbers 外型尺寸Boundary dimensions 额定负荷Load rating N 参考重量(闭式)Weight kg
    内径 外径 宽度Width B 倒角 动负荷Cr 静负荷Cor
    ZPL Bearing Bearing Bearing d D 开式 OPEN 闭式Closed rsmin
    mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
    RMS4 MS-5 MJ-1/2 12.7 0.5 41.28 1.625 15.875 0.625 15.875 0.6 1 0.039 7350 4410 0.1076
    RMS5 MS-7 MJ-5/8 15.88 0.625 46.04 1.8126 15.875 0.625 15.875 0.6 1 0.039 9880 6200 0.1172
    RMS6 MS-8 MJ-3/4 19.05 0.75 50.8 2 17.46 0.6874 17.46 0.7 1 0.039 10450 6560 0.1606
    RMS7 MS-9 MJ-7/8 22.23 0.875 57.15 2.25 17.46 0.6874 17.46 0.7 1.1 0.043 10780 6980 0.223
    RMS8 MS-10 MJ-1 25.4 1 63.5 2.5 19.05 0.75 19.05 0.8 1.1 0.043 17220 11390 0.259
    RMS9 MS-11 MJ-1-1/8 28.58 1.125 71.44 2.8126 20.64 0.8126 20.64 0.8 1.1 0.043 22840 15680 0.372
    RMS10 MS-12 MJ-1-1/4 31.75 1.25 79.37 3.125 22.23 0.8752 22.23 0.9 1.1 0.043 26700 17570 0.542
    RMS11   MJ-3/8 34.93 1.375 88.9 3.5 22.23 0.8752 22.23 0.9 1.5 0.059 28400 20900 0.700
    RMS12   MJ-1-1/2 38.1 1.5 95.25 3.75 23.81 0.9374 23.81 0.9 1.5 0.059 31390 22380 0.800

    Contact Details
    SHANGHAI STAROCK BEARING CO., LTD

    Contact Person: Mr. andy

    Tel: 86--18521308006

    Send your inquiry directly to us (0 / 3000)